技术文章
Related Articles详细介绍
产品名称: 西门子电动温控阀 公称压力: 1.6...2.5Mpa 产品型号: VVF/...系列 用于功能: 温度控制、室外补偿、 公称通径: DN15...DN150 动作形式: 断电复位 |
适用场合
SIEMENS电动温控阀主要应用于汽--水换热、水--水换热,导热油换热等系统,如空调、采暖、生活热水供应等场合的温度控制,也可应用于石油化工、纺织印染等工业用热交换设备的温度控制。
产品说明
所列技术数据,包括ΔPmax值、泄漏率等仅适用于与西门子执行器配合使用
压力等级 | PN16 PN25 | |
阀门特性 | 0 ... 30% 开度 30 ... 99% 开度 | 线性 百分比 |
泄漏率 | Kvs值的0 - 0.05% | |
法兰连接 | ISO7005标准 | |
行程 | DN15 ... DN150 | 20 mm 40mm |
允许工作压力 | 2500kpa |
VVF...阀门系列应用 适用于区域供热系统、暖通空调系统中作为标准的控制阀西门子子执行器配合使用。
适用介质
冷冻水/海水 锅炉、空调水 饱和蒸汽 高温热水 耐热油 | 低至 -25℃ 0-120℃ 110 ... 180℃ 120 ... 150℃ 130 ... 280℃ |
材质
阀体 阀座、阀塞、阀杆 标准型密封环 | 球墨铸铁QT400、WCB 不锈钢304,平衡套筒式阀芯 橡胶、特弗伦、高温组件 |
技术参数
执行器部分
特点:
线性或等比例流量特性的选择
阀位反馈
行程较验
LED 状况显示
有手动调节和位置指示功能
环境温度: −15 ... +55 °C
环境湿度: 5...95 % rh
SAX位机械式;SKD/SKB/SKC为电动液压式执行器(带断电复位功能)。
型号 | 工作电压 | 开关量 | 模拟量信号 | 行程 | 调节力 | 断电复位 | 反馈信号 |
SAX... | AC24V | AC220V | DC0-10V | 20 mm | 800N | 无 | 4...20mA |
SKD... | AC24V | AC220V | DC0-10V | 20 mm | 1000 N | 有 | 4...20mA |
SKB... | AC24V | AC220V | DC0-10V | 20 mm | 2800N | 有 | 4...20mA |
SKC... | AC24V | AC220V | DC0-10V | 40 mm | 2800N | 有 | 4...20mA |
尺寸参数(mm)
DN | A | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | H1 | L1 | L2 | 重量[kg] |
15 | 14 | 95 | 45 | 14(4X) | 65 | 137 | 130 | 86 | 4.5 |
20 | 14 | 105 | 55 | 14(4X) | 75 | 139 | 150 | 88 | 5 |
25 | 16 | 115 | 65 | 14(4X) | 85 | 130.5 | 160 | 104 | 5.5 |
32 | 18 | 135 | 78 | 19(4X) | 100 | 132.5 | 180 | 110 | 7.5 |
40 | 18 | 150 | 84 | 19(4X) | 110 | 135.5 | 200 | 126 | 9 |
50 | 20 | 165 | 99 | 19(4X) | 125 | 192.5 | 230 | 96 | 16 |
65 | 20 | 185 | 118 | 19(4X) | 145 | 230.5 | 290 | 126 | 25 |
80 | 22 | 200 | 132 | 19(8X) | 160 | 242.5 | 310 | 148 | 30 |
100 | 24 | 220 | 156 | 19(8X) | 180 | 262.5 | 350 | 165 | 41 |
125 | 26 | 250 | 184 | 19(8x) | 210 | 285.2 | 400 | 188 | 60 |
150 | 28 | 285 | 211 | 23(8x) | 240 | 320.3 | 480 | 226 | 80 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml