技术文章
Related Articles详细介绍
VXF31系列 | 公称直径 | Kvs | SQX | SKD | SKB | SKC |
mm | 流量系数 | |||||
型 号[三通阀] | [m3/h] | △Pmax | △Pmax | △Pmax | △Pmax | |
VXF31.15-2.5 | 15 | 2.5 | 300 | 300 | 300 | |
VXF31.15-4 | 4 | |||||
VXF31.24 | 25 | 5 | 300 | 300 | 300 | |
VXF31.25-6.3 | 6.3 | |||||
VXF31.25 | 7.5 | |||||
VXF31.25-10 | 10 | |||||
VXF31.39 | 40 | 12 | 300 | 300 | 300 | |
VXF31.40-16 | 19 | |||||
VXF31.40 | 25 | |||||
VXF31.40-25 | ||||||
VXF31.50 | 50 | 31 | 300 | 300 | 300 | |
VXF31.50-40 | 40 | |||||
VXF31.65 | 65 | 49 | 175 | 275 | 300 | |
VXF31.65-63 | 63 | |||||
VXF31.80 | 80 | 78 | 100 | 175 | 300 | |
VXF31.80-100 | 100 | |||||
VXF31.90 | 100 | 124 | 200 | |||
VXF31.100-160 | 160 | |||||
VXF31.91 | 125 | 200 | 150 | |||
VXF31.125-250 | 250 | |||||
VXF31.92-300 | 150 | 300 | 100 | |||
VXF31.150-315 | 315 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml